彦根サニーヒルズ 

全体図



 区画 13-1,13-2 は事務所及び駐車場として使用しているため販売しておりません

 

彦根サニーヒルズ宅地販売価格表(建築条件なし)
 
区画番号 番地 敷地面積 敷地面積 坪単価 販売価格
1-1 110-62 265.30u 80.25坪 10.5万円 842万円
1-2 110-65 211.42u 63.95坪 10.5万円 671万円
1-3 110-66 214.73u 64.95坪 10.5万円 681万円
1-4 110-67 214.28u 64.81坪 10.5万円 680万円
2-1 110-89 201.42u 60.92坪 13.0万円 791万円
2-2 110-88 201.77u 61.03坪 12.5万円 762万円
2-3 110-87 201.91u 61.07坪 12.5万円 763万円
2-4 110-85 201.57u 60.97坪 12.5万円 762万円
2-6 110-82 201.64u 60.99坪 13.0万円 792万円
2-7 110-95 201.22u 60.86坪 13.5万円 821万円
2-8 110-94 201.90u 61.07坪 13.0万円 793万円
2-9 110-93 201.31u 60.89坪 13.0万円 791万円
2-10 110-92 202.26u 61.18坪 13.0万円 795万円
2-11 110-91 202.50u 61.25坪 13.0万円 796万円
2-12 110-90 202.12u 61.14坪 13.5万円 825万円
3-1 110-78 255.39u 77.25坪 11.0万円 849万円
3-2 110-100 221.37u 66.96坪 11.5万円 770万円
3-3
2-11
合計
110-101
231.31u 69.97坪 11.5万円 804万円
3-4 110-98 231.56u 70.04坪 12.5万円 875万円
4-1 110-120 203.16u 61.45坪 13.0万円 798万円
4-2 110-119 202.86u 61.36坪 12.8万円 785万円
4-3 110-117 202.64u 61.29坪 12.8万円 784万円
4-4 110-116 203.32u 61.50坪 12.5万円 768万円
4-5 110-115 203.66u 61.60坪 13.0万円 800万円
4-7 110-124 203.17u 61.45坪 12.5万円 768万円
4-8 110-123 203.57u 61.58坪 13.0万円 800万円
4-9 110-122 203.34u 61.51坪 13.0万円 799万円
4-10 110-121 203.29u 61.49坪 13.5万円 830万円
5-4 110-126 203.85u 61.66坪 13.5万円 832万円
6-2 110-108 211.79u 64.06坪 12.5万円 800万円
6-4
2-16
合計
110-105
213.40u 64.55坪 12.5万円 806万円
6-6
2-18
合計
110-131
213.39u 64.55坪 13.5万円 871万円
6-7 110-130 210.69u 63.73坪 13.5万円 860万円
6-8 110-129 210.57u 63.69坪 13.0万円 827万円
6-9 110-128 210.75u 63.75坪 13.5万円 860万円
7-1 110-148 200.46u 60.63坪 13.5万円 818万円
7-5 110-152 200.85u 60.75坪 13.0万円 789万円
7-6 110-151 200.87u 60.76坪 12.0万円 729万円
7-8 110-150 201.11u 60.83坪 12.0万円 729万円
7-9 110-149 200.91u 60.77坪 13.0万円 790万円
 
区画番号 番地 敷地面積 敷地面積 坪単価 販売価格
8-1 110-143 200.20u 60.56坪 12.5万円 757万円
8-9 110-154 200.30u 60.59坪 11.0万円 666万円
8-10 110-153 200.53u 60.66坪 11.5万円 697万円
9-1 110-135 200.60u 60.68坪 14.0万円 849万円
9-3 110-133 200.66u 60.69坪 13.5万円 819万円
9-4
2-20
3-6
合計
110-132
200.13u 60.53坪 15.5万円 938万円
9-7 110-159 200.23u 60.56坪 14.0万円 847万円
10-3 110-178 200.65u 60.69坪 13.0万円 788万円
10-4 110-177 201.98u 61.09坪 13.0万円 794万円
11-4 110-181 239.32u 72.39坪 11.0万円 796万円
11-5 110-180 244.04u 73.82坪 10.5万円 775万円
11-6 110-179 242.77u 73.43坪 11.5万円 844万円
12-4 110-184 246.12u 74.45坪 12.5万円 930万円
12-5 110-183 236.72u 71.60坪 12.0万円 859万円
12-6 110-182 238.15u 72.04坪 12.5万円 900万円
13-3 110-186 223.35u 67.56坪 15.5万円 1047万円
13-4 110-185 229.96u 69.56坪 13.5万円 939万円
14-1 110-206 242.20u 73.26坪 12.5万円 915万円
14-2 110-205 241.22u 72.96坪 12.0万円 875万円
14-4 110-211 200.61u 60.68坪 12.0万円 728万円
14-6 110-208 241.92u 73.18坪 12.0万円 878万円
14-7 110-207 242.27u 73.28坪 12.5万円 916万円
17-2 110-60
110-61
255.66u 77.33坪 11.0万円 850万円
17-4 110-57 203.37u 61.51坪 11.0万円 676万円
17-5 110-56 200.94u 60.78坪 11.0万円 668万円
17-6 110-55 202.50u 61.25坪 11.0万円 673万円
17-7 110-53 203.02u 61.41坪 11.0万円 675万円
17-10 110-50 200.14u 60.54坪 11.0万円 665万円
17-11
2筆合計
110-48
110-217
110-43
204.10u 61.74坪 11.0万円 679万円

当サイトの画像および文章の無断使用は固くお断りいたします。
© 2008 - 2012 (株)ザイミツエステート